À Bassin, sur le chemin Renaud, prestigieuse propriété de construction 2008, directement face au sud en bordure de littoral, finition intérieur de qualité avec matériaux nobles, maison bien équipée et lumineuse, rien n’a été laissé au hasard. Beau grand bâtiment secondaire de 750 pi.ca. avec espace atelier indépendant. Photos de l’int. à venir.
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2008 |
Dimensions
Façade du terrain: | 121.61 Mètres |
Profondeur du terrain: | 104.24 Mètres |
Superficie terrain: | 12,963.80 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 8.98 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 8.82 Mètres |
Superficie bâtiment: | 79.20 Mètres carrés |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1×11.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 11.7×6.10 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 18.11×11.10 P | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 13.6×7.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6×10.1 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.10×13.5 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.7×12.6 P | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.11×7.6 P | Céramique |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 12×11.10 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 27.9×12.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8×10 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 12.3×11.1 P | Céramique |
Inclusions
Cuisinière au gaz
Dépenses
Coût d’énergie: | 1 760,00 $ |
Taxes municipales (2019): | 3 853,00 $ |
Taxes scolaires (2019): | 555,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2019 |
Terrain: | 34 400,00 $ |
Batiment: | 263 900,00 $ |
Emplacement
115 Ch. Renaud, Les Îles-de-la-Madeleine G4T0G2, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.