Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 1979 |
Dimensions
Façade du terrain: | 115.00 Pieds |
Profondeur du terrain: | 187.00 Pieds |
Superficie terrain: | 21,652.00 Pieds carrés |
Façade du bâtiment: | 71.00 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 60.00 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 7.8×6.7 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 27.6×20.8 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.3×14.9 P | Tapis |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.5×13.9 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 18.3×14.9 P | Tapis |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8×8.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.4×15 P | Tapis |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.4×15 P | Tapis |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.10×7.7 P | Céramique |
Inclusions
Stores, lustres, rideaux là où installés, accessoires de la piscine creusée.
Exclusions
Lustre du coin repas, réfrigérateur de la cuisine, un lilas nain, un hydrangée et des hémérocalles.
Dépenses
Coût d’énergie: | 5 850,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 5 729,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 709,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 391 500,00 $ |
Batiment: | 309 500,00 $ |
Emplacement
2920 Rue Bellerive, Sainte-Marthe-sur-le-Lac J0N1P0, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.