Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 1951 |
Dimensions
Façade du terrain: | 30.80 Mètres |
Profondeur du terrain: | 32.18 Mètres |
Superficie terrain: | 912.80 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 20.91 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 15.46 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Salon | Rez-de-chaussée | 28×19 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.6×12.3 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.8×10.5 P | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10×10.6 P | Plancher flottant |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 4.5×3.10 P | Céramique |
Salle familiale | 2ième étage | 14.1×19.3 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8×12.2 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7.11×13.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10×12.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.8×11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.10×10.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.3×4.11 P | |
Chambre à coucher | Autre | 30.1×15.5 P | |
Chambre à coucher | Autre | 15.11×17.3 P | Bois |
Salle familiale | Autre | 19.3×12.4 P | Bois |
Salle de bains | Autre | 6.8×8.5 P | Bois |
Inclusions
Système d’alarme non relié, 3 réservoirs d’eau chaude, fixtures, stores, rideaux, les électroménagers du logement 3545
Dépenses
Coût d’énergie: | 7 560,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 15 021,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 875,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 628 000,00 $ |
Batiment: | 297 800,00 $ |
Emplacement
3545-3547 Rue Bélanger, Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) H1X1A8, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.